Indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Semarang adalah semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( (PENETAPAN MEI : KEPMENSOS NO 88/HUK/2023 )
NO | KECAMATAN | Mei 2023 ( Jiwa ) | Mei 2023 ( Rumah Tangga ) |
1 | Getasan | 9.475 | 25.453 |
2 | Tengaran | 14.214 | 37.911 |
3 | Susukan | 10.174 | 27.411 |
4 | Suruh | 15.677 | 41.930 |
5 | Pabelan | 11.819 | 32.097 |
6 | Tuntang | 13.756 | 37.853 |
7 | Banyubiru | 8.400 | 22.615 |
8 | Jambu | 6.991 | 18.251 |
9 | Sumowono | 6.153 | 16.578 |
10 | Ambarawa | 6.699 | 17.345 |
11 | Bawen | 11.731 | 30.854 |
12 | Bringin | 13.421 | 36.121 |
13 | Bergas | 9.004 | 21.895 |
14 | Pringapus | 11.167 | 28.573 |
15 | Bancak | 5.465 | 14.410 |
16 | Kaliwungu | 6.134 | 15.077 |
17 | Ungaran Barat | 9.197 | 22.862 |
18 | Ungaran Timur | 9.316 | 21.357 |
19 | Bandungan | 10.506 | 27.488 |
TOTAL | 189.299 Jiwa | 496.081 Rumah Tangga |
Penyandang Masalah Kesejahtaraan Sosial
No | Jenis PMKS | Desember 2020 | |
1 | Anak Balita Terlantar (ABT) | 236 | |
2 | Anak Terlantar (AT) | 59 | |
3 | Anak Yang Mengalami MAsalah Hukum (AHM) | 6 | |
4 | Anak Jalanan (AJ) | 1 | |
5 | Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) |   | |
a) | Anak Dengan Kedisabilitasan Fisik |   | |
a.1) Tubuh (Tuna Daksa) | 64 | ||
a.2) Mata (Tuna Netra) | 115 | ||
a.3) Rungu/Wicara (Bisu/Tuli) | 2 | ||
b) | Disabilitas Mental |   | |
b.1) Mental Retradasi (Tuna Grahita) | 300 | ||
b.2) Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) | 61 | ||
c) | Disblilitas Fisik dan Mental (Ganda) | 167 | |
6 | Anak yang menjadi Tindak Korban Kekerasan | 0 | |
7 | Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 29 | |
8 | Lanjut Usia Terlantar | 1.211 | |
9 | Penyandang Disabilitas |   | |
a) | Penyandang Disablilitas Fisik |   | |
a.1) Tubuh (Tuna Daksa) | 1.758 | ||
a.2) Mata (Tuna Netra) | 434 | ||
a.3) Rungu/Wicara (Bisu/Tuli) | 398 | ||
b) | Penyandang Disablilitas Mental |   | |
b.1) Mental Retradasi (Tuna Grahita) | 54 | ||
b.2) Mental Eks Psikotik (Tuna Laras) | 34 | ||
c) | Disblilitas Fisik dan Mental (Disabilitas Ganda) | 340 | |
10 | Tuna Susila | 208 | |
11 | Gelandangan | 32 | |
12 | Pengemis | 86 | |
13 | Pemulung | 297 | |
14 | Kelompok Minoritas/Waria |   | |
a) | Waria | 13 | |
b) | Gay | 13 | |
15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) | 275 | |
16 | Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) | 49 | |
17 | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 15 | |
18 | Korban Trafficking | 0 | |
19 | Korban Tindak Kekerasan | 2 | |
20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 31 | |
21 | Korban Bencana Alam | 1.026 | |
22 | Korban Bencana Sosial | 69 | |
23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 3.331 | |
24 | Fakir Miskin | 304.037 | |
25 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | 19 | |
26 | Komunitas Adat Terpencil | 4 | |
TOTAL | 314.776 |
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
No | Jenis PSKS | Satuan | Desember 2020 |
1 | Pekerja Sosial Profesional | Jiwa | 3 |
2 | Pekerja Sosial Masyarakat | Jiwa | 235 |
3 | Taruna Siaga Bencana (Tagana) | Jiwa | 57 |
4 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | Lembaga | 59 |
5 | Karang Taruna | Lembaga | 235 |
6 | Lembaga Konsultasi Kesejahtaraan Keluarga (LK3) | Lembaga | 1 |
7 | Keluarga Pioner | KK | 27 |
8 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | Lembaga | 0 |
9 | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial | Jiwa | 550 |
10 | Penyuluh Sosial | Jiwa | 0 |
11 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Jiwa | 19 |
12 | Dunia Usaha | Lembaga | 0 |
TOTAL | 1.186 |